Сооружение отличается компактными размерами, высокой производительностью. Его оснащают системой самотечного водоотведения. Перед монтажом септика необходимо ознакомиться с перечнем основных характеристик.
Они таковы:
Трубы располагают на глубине до 1 метра. Длительность эксплуатации при правильном использовании может составить пятьдесят лет. Производитель дает гарантию на свою продукцию, ее срок не превышает 36 месяцев. По вопросам приобретения или техобслуживания позвоните нашему консультанту!
ЦЕНА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕПТИКОВ ТОПАС И ДР.
Наименование станции | Выезд + Полная Диагностика | Обслуживание + Бесплатная Диагностика | Обслуживание 2-х и более септиков (скидка 20%) + Бесплатная Диагностика | Ремонт | Консервация / Расконсервация | Обслуживание + Консервация (скидка 50% на Консервацию) |
Септик 3 / 3 Пр | 3000 | 4400 | 3520 | от 500 | 3000 | 5900 |
Септик 3 Long / 3 Long Пр | 3000 | 4900 | 3920 | от 500 | 3000 | 6400 |
Септик 4 / 4 Пр | 3000 | 4650 | 3720 | от 500 | 3000 | 6150 |
Септик 4 Long / 4 Long Пр | 3000 | 5150 | 4120 | от 500 | 3000 | 6650 |
Септик 5 / 5 Пр | 3000 | 4900 | 3920 | от 500 | 3000 | 6400 |
Септик 5 Long / 5 Long Пр | 3000 | 5400 | 4320 | от 500 | 3000 | 6900 |
Септик 6 / 6 Пр | 3000 | 5150 | 4120 | от 500 | 3000 | 6650 |
Септик 6 Long / 6 Long Пр | 3000 | 5400 | 4320 | от 500 | 3000 | 6900 |
Септик 7 / 7 Пр | 3000 | 5300 | 4240 | от 500 | 3000 | 6800 |
Септик 7 Long / 7 Long Пр | 3000 | 5800 | 4640 | от 500 | 3000 | 7300 |
Септик 8 / 8 Пр | 3000 | 5400 | 4320 | от 500 | 3000 | 6900 |
Септик 8 Long / 8 Long Пр | 3000 | 5900 | 4720 | от 500 | 3000 | 7400 |
Септик 9 / 9 Пр | 3000 | 5650 | 4520 | от 500 | 3000 | 7150 |
Септик 9 Long / 9 Long Пр | 3000 | 5900 | 4720 | от 500 | 3000 | 7400 |
Септик 10 / 10 Пр | 3000 | 5900 | 4720 | от 500 | 3000 | 7400 |
Септик 10 Long / 10 Long Пр | 3000 | 6400 | 5120 | от 500 | 3000 | 7900 |
Септик 12 / 12 Пр | 3000 | 6150 | 4920 | от 500 | 3000 | 7650 |
Септик 12 Long / 12 Long Пр | 3000 | 6400 | 5120 | от 500 | 3000 | 7900 |
Септик 15 / 15 Пр | 3000 | 6400 | 5120 | от 500 | 3000 | 7900 |
Септик 15 Long / 15 Long Пр | 3000 | 6900 | 5520 | от 500 | 3000 | 8400 |
Септик 20 / 20 Пр | 3000 | 7900 | 6320 | от 500 | 3000 | 9400 |
Септик 20 Long / 20 Long Пр | 3000 | 8900 | 7120 | от 500 | 3000 | 10400 |
Септик 30 / 30 Пр | 3000 | 8900 | 7120 | от 500 | 3000 | 10400 |
Септик 30 Long / 30 Long Пр | 3000 | 9900 | 7920 | от 500 | 3000 | 11400 |
Септик 40 / 40 Пр | 3000 | 9900 | 7920 | от 500 | 3000 | 11400 |
Септик 50 / 50 Пр | 3000 | 10900 | 8720 | от 500 | 3000 | 12400 |
Септик 75 / 75 Пр | 3000 | 11900 | 9520 | от 500 | 3000 | 13400 |
Септик 100 / 100 Пр | 3000 | 13900 | 11120 | от 500 | 3000 | 15400 |
Септик 150 / 150 Пр | 3000 | 15900 | 12720 | от 500 | 3000 | 17400 |
Септик 200 / 200 Пр | 3000 | 17900 | 14320 | от 500 | 3000 | 19400 |
Септик 300 / 300 Пр | 3000 | 19900 | 15920 | от 500 | 3000 | 21400 |
Стоимость обслуживания с выездом! Топас, Астра, ТополВатер, Чешский Топас, Дека, Юнилос, Тополь, Биокси, Юбас, Астра, Топаз! |
СКИДКИ ДО 20%
Розничная стоимость, руб | Сумма скидки, руб | Цены со скидкой, 20%* | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные параметры | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
Астра 3 | 78100 | 15620 | 62480 | 3 | 150 | 135 | 1,12 | 0,82 | 2 |
Астра 3 Пр | 87100 | 17420 | 69680 | 3 | 150 | 135 | 1,12 | 0,82 | 2 |
Астра 4 | 82100 | 16420 | 65680 | 4 | 180 | 175 | 1,12 | 0,9 | 2,3 |
Астра 4 Пр | 91100 | 18220 | 72880 | 4 | 180 | 175 | 1,12 | 0,9 | 2,3 |
Астра 5 | 90100 | 18020 | 72080 | 5 | 250 | 210 | 1,03 | 1,12 | 2,36 |
Астра 5 Пр | 99100 | 19820 | 79280 | 5 | 250 | 210 | 1,03 | 1,12 | 2,36 |
Астра 5 миди | 91600 | 18320 | 73280 | 5 | 250 | 215 | 1,03 | 1,12 | 2,5 |
Астра 5 лонг | 114700 | 22940 | 91760 | 5 | 250 | 265 | 1,16 | 1,12 | 3 |
Астра 6 | 96100 | 19220 | 76880 | 6 | 280 | 220 | 1,2 | 1,15 | 2,36 |
Астра 6 Пр | 105100 | 21020 | 84080 | 6 | 280 | 220 | 1,2 | 1,15 | 2,36 |
Астра 6 миди | 97400 | 19480 | 77920 | 6 | 280 | 228 | 1,2 | 1,15 | 2,5 |
Астра 6 лонг | 118100 | 23620 | 94480 | 6 | 280 | 285 | 1,25 | 1,15 | 3 |
Астра 7 | 106100 | 21220 | 84880 | 7 | 300 | 250 | 1,3 | 1,16 | 2,36 |
Астра 7 Пр | 115100 | 23020 | 92080 | 7 | 300 | 250 | 1,3 | 1,16 | 2,36 |
Астра 7 миди | 107400 | 21480 | 85920 | 7 | 300 | 260 | 1,3 | 1,16 | 2,5 |
Астра 7 лонг | 124100 | 24820 | 99280 | 7 | 300 | 290 | 1,3 | 1,16 | 3 |
Астра 8 | 111100 | 22220 | 88880 | 8 | 350 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2,36 |
Астра 8 Пр | 120100 | 24020 | 96080 | 8 | 350 | 290 | 1,5 | 1,16 | 2,36 |
Астра 8 миди | 112600 | 22520 | 90080 | 8 | 350 | 315 | 1,5 | 1,16 | 2,5 |
Астра 8 лонг | 127800 | 25560 | 102240 | 8 | 350 | 370 | 1,5 | 1,16 | 3 |
Астра 9 | 115600 | 23120 | 92480 | 9 | 450 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 |
Астра 9 Пр | 126100 | 25220 | 100880 | 9 | 450 | 320 | 1,7 | 1,16 | 2,36 |
Астра 9 миди | 117100 | 23420 | 93680 | 9 | 450 | 343 | 1,7 | 1,16 | 2,5 |
Астра 9 лонг | 134100 | 26820 | 107280 | 9 | 450 | 395 | 1,7 | 1,16 | 3 |
Астра 10 | 136300 | 27260 | 109040 | 10 | 550 | 335 | 2 | 1,16 | 2,36 |
Астра 10 Пр | 146800 | 29360 | 117440 | 10 | 550 | 335 | 2 | 1,16 | 2,36 |
Астра 10 миди | 143800 | 28760 | 115040 | 10 | 550 | 385 | 2 | 1,16 | 2,5 |
Астра 10 лонг | 162300 | 32460 | 129840 | 10 | 550 | 420 | 2 | 1,16 | 3 |
Астра 15 | 172100 | 34420 | 137680 | 15 | 650 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2,36 |
Астра 15 Пр | 182600 | 36520 | 146080 | 15 | 650 | 420 | 2,5 | 1,16 | 2,36 |
Астра 15 миди | 178900 | 35780 | 143120 | 15 | 650 | 500 | 2,5 | 1,16 | 2,5 |
Астра 15 лонг | 196400 | 39280 | 157120 | 15 | 650 | 570 | 2,5 | 1,16 | 3 |
Астра 20 | 226900 | 45380 | 181520 | 20 | 850 | 540 | 2 | 1,66 | 2,36 |
Астра 20 Пр | 237400 | 47480 | 189920 | 20 | 850 | 540 | 2 | 1,66 | 2,36 |
Астра 20 миди | 237600 | 47520 | 190080 | 20 | 850 | 550 | 2 | 1,66 | 2,5 |
Астра 20 лонг | 250100 | 50020 | 200080 | 20 | 850 | 580 | 2 | 1,66 | 3 |
Астра 30 | 285100 | 57020 | 228080 | 30 | 1200 | 650 | 2,16 | 2 | 2,36 |
Астра 30 Пр | 295600 | 59120 | 236480 | 30 | 1200 | 650 | 2,16 | 2 | 2,36 |
Астра 30 миди | 290700 | 58140 | 232560 | 30 | 1200 | 670 | 2,16 | 2 | 2,5 |
Астра 30 лонг | 295400 | 59080 | 236320 | 30 | 1200 | 720 | 2,16 | 2 | 3 |
Астра 40 | 327100 | 65420 | 261680 | 40 | 1500 | 750 | 2,5 | 2,16 | 2,36 |
Астра 40 Пр | 337600 | 67520 | 270080 | 40 | 1500 | 750 | 2,5 | 2,16 | 2,36 |
Астра 40 миди | 349100 | 69820 | 279280 | 40 | 1500 | 800 | 2,5 | 2,16 | 2,5 |
Астра 40 лонг | 370500 | 74100 | 296400 | 40 | 1500 | 870 | 2,5 | 2,16 | 3 |
Астра 50 | 389900 | 77980 | 311920 | 50 | 1800 | 940 | 3 | 2,16 | 2,36 |
Астра 50 Пр | 400400 | 80080 | 320320 | 50 | 1800 | 940 | 3 | 2,16 | 2,36 |
Астра 50 миди | 394900 | 78980 | 315920 | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 2,5 |
Астра 50 лонг | 410100 | 82020 | 328080 | 50 | 1800 | 950 | 3 | 2,16 | 3 |
Астра 75 | 495100 | 99020 | 396080 | 75 | 2300 | 1080 | 4 | 2,16 | 2,36 |
Астра 75 Пр | 508100 | 101620 | 406480 | 75 | 2300 | 1080 | 4 | 2,16 | 2,36 |
Астра 75 миди | 510100 | 102020 | 408080 | 75 | 2300 | 1350 | 4 | 2,16 | 2,5 |
Астра 75 лонг | 529100 | 105820 | 423280 | 75 | 2300 | 1400 | 4 | 2,16 | 3 |
Астра 100 | 672100 | 134420 | 537680 | 100 | 2800 | 1680 | 3,1 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 100 Пр | 685100 | 137020 | 548080 | 100 | 2800 | 1680 | 3,1 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 100 миди | 703000 | 140600 | 562400 | 100 | 2800 | 1700 | 3,1 | 2,16х2 | 2,5 |
Астра 100 лонг | 728000 | 145600 | 582400 | 100 | 2800 | 1750 | 3,1 | 2,16х2 | 3 |
Астра 150 | 975000 | 195000 | 780000 | 150 | 4600 | 2660 | 4 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 150 Пр | 988000 | 197600 | 790400 | 150 | 4600 | 2660 | 4 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 150 миди | 1003500 | 200700 | 802800 | 150 | 4600 | 2700 | 4 | 2,16х2 | 2,5 |
Астра 150 лонг | 1040000 | 208000 | 832000 | 150 | 4600 | 2800 | 4 | 2,16х2 | 3 |
Астра 200 | 1234000 | 246800 | 987200 | 200 | 5000 | 3360 | 3 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 200 Пр | 1256000 | 251200 | 1004800 | 200 | 5000 | 3360 | 3 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 200 миди | 1297000 | 259400 | 1037600 | 200 | 5000 | 3400 | 3 | 2,16х2 | 2,5 |
Астра 200 лонг | 1350000 | 270000 | 1080000 | 200 | 5000 | 3500 | 3 | 2,16х2 | 3 |
Астра 250 | 1528000 | 305600 | 1222400 | 250 | 5200 | 4340 | 3,5 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 250 Пр | 1550000 | 310000 | 1240000 | 250 | 5200 | 4340 | 3,5 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 250 миди | 1590000 | 318000 | 1272000 | 250 | 5200 | 4450 | 3,5 | 2,16х2 | 2,5 |
Астра 250 лонг | 1654000 | 330800 | 1323200 | 250 | 5200 | 4550 | 3,5 | 2,16х2 | 3 |
Астра 300 | 1822000 | 364400 | 1457600 | 300 | 6900 | 5320 | 4 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 300 Пр | 1844000 | 368800 | 1475200 | 300 | 6900 | 5320 | 4 | 2,16х2 | 2,36 |
Астра 300 миди | 1883000 | 376600 | 1506400 | 300 | 6900 | 5450 | 4 | 2,16х2 | 2,5 |
Астра 300 лонг | 1958000 | 391600 | 1566400 | 300 | 6900 | 5600 | 4 | 2,16х2 | 3 |
Розничная стоимость, руб | Сумма скидки, руб | Цены со скидкой, 15%* | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные параметры | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС 4 | 85900 | 12885 | 73015 | 4 | 175 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС 4 Пр | 95700 | 14355 | 81345 | 4 | 175 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС 5 | 98900 | 14835 | 84065 | 5 | 220 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Long | 122500 | 18375 | 104125 | 5 | 220 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Пр | 108900 | 16335 | 92565 | 5 | 220 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 LongПр | 135900 | 20385 | 115515 | 5 | 220 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 6 | 101300 | 15195 | 86105 | 6 | 250 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 Long | 121300 | 18195 | 103105 | 6 | 250 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 6 Пр | 111700 | 16755 | 94945 | 6 | 250 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 LongПр | 133900 | 20085 | 113815 | 6 | 250 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 117500 | 17625 | 99875 | 8 | 440 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Long | 132700 | 19905 | 112795 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Long Ус | 146900 | 22035 | 124865 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8Пр | 128500 | 19275 | 109225 | 8 | 440 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 LongПр | 146900 | 22035 | 124865 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 LongПр Ус | 161300 | 24195 | 137105 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 | 119700 | 17955 | 101745 | 9 | 510 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 Long | 137000 | 20550 | 116450 | 9 | 510 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Long усил | 157700 | 23655 | 134045 | 9 | 510 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 9 Пр | 129900 | 19485 | 110415 | 9 | 510 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 LongПр | 149300 | 22395 | 126905 | 9 | 510 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 LongПр усил | 169300 | 25395 | 143905 | 9 | 510 | 430 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 152900 | 22935 | 129965 | 10 | 760 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Long | 171900 | 25785 | 146115 | 10 | 760 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 199900 | 29985 | 169915 | 10 | 760 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 10 Пр | 163300 | 24495 | 138805 | 10 | 760 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10LongПр | 192900 | 28935 | 163965 | 10 | 760 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 LongПрУс | 210700 | 31605 | 179095 | 10 | 760 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 12 | 156500 | 23475 | 133025 | 12 | 830 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 Long | 175500 | 26325 | 149175 | 12 | 830 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Long Ус | 199900 | 29985 | 169915 | 12 | 830 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 12 Пр | 168700 | 25305 | 143395 | 12 | 830 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 LongПр | 191900 | 28785 | 163115 | 12 | 830 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 LongПрУс | 212700 | 31905 | 180795 | 12 | 830 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 183900 | 27585 | 156315 | 15 | 850 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Long | 209900 | 31485 | 178415 | 15 | 850 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 232300 | 34845 | 197455 | 15 | 850 | 520 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 15 Пр | 209300 | 31395 | 177905 | 15 | 850 | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 LongПр | 228300 | 34245 | 194055 | 15 | 850 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 LongПрУс | 249900 | 37485 | 212415 | 15 | 850 | 530 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 244900 | 36735 | 208165 | 20 | 1000 | 620 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 272900 | 40935 | 231965 | 20 | 1000 | 670 | 2,25 | 1,7 | 3 |
ТОПАС 20 Пр | 261700 | 39255 | 222445 | 20 | 1000 | 630 | 2,16 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 LongПр | 288300 | 43245 | 245055 | 20 | 1000 | 680 | 2,16 | 1,7 | 3 |
ТОПАС 30 | 305900 | 45885 | 260015 | 30 | 1200 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 316700 | 47505 | 269195 | 30 | 1200 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 30 Пр | 320900 | 48135 | 272765 | 30 | 1200 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 LongПр | 336900 | 50535 | 286365 | 30 | 1200 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 40 | 394900 | 59235 | 335665 | 40 | 1300 | 890 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 40 Пр | 408300 | 61245 | 347055 | 40 | 1300 | 900 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 50 | 442900 | 66435 | 376465 | 50 | 1500 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 50 Пр | 458900 | 68835 | 390065 | 50 | 1500 | 1170 | 3,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 75 | 541000 | 81150 | 459850 | 75 | 2250 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 75 Пр | 560000 | 84000 | 476000 | 75 | 2250 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 100 | 744900 | 111735 | 633165 | 100 | 3000 | 2080 | 3,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 100 Пр | 774900 | 116235 | 658665 | 100 | 3000 | 2080 | 3,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 150 | 1082000 | 162300 | 919700 | 150 | 4500 | 3085 | 4,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 150 Пр | 1120000 | 168000 | 952000 | 150 | 4500 | 3085 | 4,25 | 4 | 3 |
Розничная цена, руб | Сумма скидки, руб | Цены со скидкой, 15%* | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. | Вес, кг | Габаритные размеры | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАС-С 4 | 78900 | 11835 | 67065 | 4 | 175 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
ТОПАС-С 4 Пр | 88700 | 13305 | 75395 | 4 | 175 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
ТОПАС-С 5 | 89700 | 13455 | 76245 | 5 | 220 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 5 Long | 113900 | 17085 | 96815 | 5 | 220 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 5 Пр | 102000 | 15300 | 86700 | 5 | 220 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 5 LongПр | 127900 | 19185 | 108715 | 5 | 220 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 | 95300 | 14295 | 81005 | 6 | 250 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС-С 6 Long | 114500 | 17175 | 97325 | 6 | 250 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС-С 6 Пр | 105900 | 15885 | 90015 | 6 | 250 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 6 LongПр | 127500 | 19125 | 108375 | 6 | 250 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 | 109700 | 16455 | 93245 | 8 | 440 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 8 Long | 124900 | 18735 | 106165 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 Long Ус | 139300 | 20895 | 118405 | 8 | 440 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8Пр | 121900 | 18285 | 103615 | 8 | 440 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 8 LongПр | 138900 | 20835 | 118065 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 8 LongПр Ус | 153300 | 22995 | 130305 | 8 | 440 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 | 114500 | 17175 | 97325 | 9 | 510 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС-С 9 Long | 130300 | 19545 | 110755 | 9 | 510 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 Long ус | 151300 | 22695 | 128605 | 9 | 510 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 Пр | 124700 | 18705 | 105995 | 9 | 510 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 9 LongПр | 143000 | 21450 | 121550 | 9 | 510 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 9 LongПр ус | 162900 | 24435 | 138465 | 9 | 510 | 430 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 | 141900 | 21285 | 120615 | 10 | 760 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС-С 10 Long | 160900 | 24135 | 136765 | 10 | 760 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 Long Ус | 189300 | 28395 | 160905 | 10 | 760 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 Пр | 153900 | 23085 | 130815 | 10 | 760 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 10LongПр | 182500 | 27375 | 155125 | 10 | 760 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 10 LongПрУс | 200300 | 30045 | 170255 | 10 | 760 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 | 145900 | 21885 | 124015 | 12 | 830 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС-С 12 Long | 163900 | 24585 | 139315 | 12 | 830 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 Long Ус | 188300 | 28245 | 160055 | 12 | 830 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 Пр | 158300 | 23745 | 134555 | 12 | 830 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС-С 12 LongПр | 180500 | 27075 | 153425 | 12 | 830 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС-С 12 LongПрУс | 201000 | 30150 | 170850 | 12 | 830 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
Розничная цена, руб | Сумма скидки, руб | Цены со скидкой, 15%* | Кол-во пользов. | Залповый сброс, л. / объем переработки м3/сут/Потр. Энергия кВт/сут | Вес, кг | Габаритные размеры | |||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАЭРО 3 | 212300 | 31845 | 180455 | 15 | 1025/3/5 | 600 | 2,4 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 long | 233500 | 35025 | 198475 | 15 | 1025/3/5 | 640 | 2,4 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 3 long Ус | 257300 | 38595 | 218705 | 15 | 1025/3/5 | 700 | 2,4 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 233300 | 34995 | 198305 | 15 | 1025/3/5,2 | 560 | 2,3 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 3 long Пр | 252700 | 37905 | 214795 | 15 | 1025/3/5,2 | 665 | 2,3 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 3 long Ус Пр | 273500 | 41025 | 232475 | 15 | 1025/3/5,2 | 705 | 2,3 | 1,4 | 3,1 |
ТОПАЭРО 4 | 269300 | 40395 | 228905 | 20 | 1200/4/5,8 | 620 | 2,2 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 long | 299900 | 44985 | 254915 | 20 | 1200/4/5,8 | 725 | 2,1 | 1,9 | 3 |
ТОПАЭРО 4 long Ус | 328300 | 49245 | 279055 | 20 | 1200/4/5,8 | 740 | 2,1 | 1,9 | 3 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 285500 | 42825 | 242675 | 20 | 1200/4/6,3 | 620 | 2,1 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 long Пр | 318500 | 47775 | 270725 | 20 | 1200/4/6,3 | 740 | 2,1 | 1,9 | 3 |
ТОПАЭРО 4 long Ус Пр | 342300 | 51345 | 290955 | 20 | 1200/4/6,3 | 750 | 2,1 | 1,9 | 3 |
ТОПАЭРО 6 | 341700 | 51255 | 290445 | 30 | 1300/6/6,5 | 720 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 long | 358700 | 53805 | 304895 | 30 | 1300/6/6,5 | 800 | 2,2 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 6 long Ус | 394300 | 59145 | 335155 | 30 | 1300/6/6,5 | 710 | 2,3 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 356700 | 53505 | 303195 | 30 | 1300/6/7 | 730 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 long Пр | 378500 | 56775 | 321725 | 30 | 1300/6/7 | 870 | 2,2 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 6 long Ус Пр | 417700 | 62655 | 355045 | 30 | 1300/6/7 | 725 | 2,2 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 7 | 410300 | 61545 | 348755 | 40 | 1500/7/7 | 860 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 424700 | 63705 | 360995 | 40 | 1500/7/7,6 | 900 | 2,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 9 | 508300 | 76245 | 432055 | 50 | 2250/9/10,1 | 1280 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 533900 | 80085 | 453815 | 50 | 2250/9/10,9 | 1260 | 3,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 12 | 617000 | 92550 | 524450 | 75 | 3000/12/12,8 | 1545 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 636000 | 95400 | 540600 | 75 | 3000/12/13,8 | 1555 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 16 | 877000 | 131550 | 745450 | 100 | 4500/16/16,4 | 1910 | 5,3 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 889000 | 133350 | 755650 | 100 | 4500/16/17,6 | 1860 | 5,2 | 2,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 24 | 1234000 | 185100 | 1048900 | 150 | 6000/24/25,6 | 3106 | 4,2 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 1232000 | 184800 | 1047200 | 150 | 6000/24/27,6 | 3122 | 4,16 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАЭРО 32 | 1754000 | 263100 | 1490900 | 200 | 9000/32/32,8 | 4065 | 5,3 | 4,4 | 3,1 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 1778000 | 266700 | 1511300 | 200 | 9000/32/35,2 | 7085 | 5,2 | 4,4 | 3,1 |
Розничная цена, руб | Сумма скидки, руб | Цены со скидкой, 3%* | Пользователи | Выемка грунта | Произ. м3/с | Вес, кг | Габаритные параметры | ||
Высота, мм | Длина. мм | ||||||||
Компактный сезонный септик для дачи | |||||||||
Евролос Удача | 24500 | 735 | 23765 | 3 | 1,92 | 0,8 | 69 | 850 | 1500 |
